OFERTA
Mieszanka bentonitowa ACTIVE

Lp. | PARAMETR | MIESZANKA BENTONITOWA ACTIVE |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym R [N/cm2], min. | 6,8 | 7 | 7,2 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 27÷31 | 21÷25 | 19÷23 |
Lp. | PARAMETR | MIESZANKA BENTONITOWA ACTIVE PLUS |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym R [N/cm2], min. | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 27÷31 | 21÷25 | 19÷23 |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
OPAKOWANIA
Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Big Bagi po ok. 1000 kg

Luzem w cysternach samochodowych

Inne opakowania po uzgodnieniu