OFERTA
Mieszanka bentonitowa
ACTIVE ECO

Lp. | PARAMETR |
MIESZANKA BENTONITOWA ACTIVE ECO |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnymR [N/cm2], min. | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 26÷30 | 24÷28 | 22÷26 |
Lp. | PARAMETR |
MIESZANKA BENTONITOWA ACTIVE PLUS ECO |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnymR [N/cm2], min. | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 26÷30 | 24÷28 | 22÷26 |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
OPAKOWANIA
Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Big Bagi po ok. 1000 kg

Luzem w cysternach samochodowych

Inne opakowania po uzgodnieniu