OFERTA
Mieszanka bentonitowa STANDARD

Lp. | PARAMETR | MIESZANKA BENTONITOWA STANDARD |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnymR [N/cm2], min. | 6,80 | 6,90 | 7,00 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 27÷31 | 25÷29 | 23÷27 |
Lp. | PARAMETR | MIESZANKA BENTONITOWA STANDARD PLUS |
||
75 | 77 | 80 | ||
1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnymR [N/cm2], min. | 7,3 | 7,3 | 7,5 |
2 | Zawartość wody [%] | 8÷13 | 8÷13 | 8÷13 |
3 | Straty prażenia [%] | 27÷31 | 25÷29 | 23÷27 |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
OPAKOWANIA
Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Big Bagi po ok. 1000 kg

Luzem w cysternach samochodowych

Inne opakowania po uzgodnieniu