Piaski powleczone żywicą
Piaski powleczone żywicą stosowane są do wykonywania na gorąco rdzeni i form skorupowych. Produkcja piasków otaczanych żywicami syntetycznymi jest całkowicie zautomatyzowana i odbywa się w oparciu żywice niskofenolowe o zawartości wolnego fenolu poniżej 0,5%. Są szeroko stosowane do produkcji odlewów w branży motoryzacyjnej, a także: zaworów, łączników, pomp, sprężarek i wielu innych odlewów żeliwnych, staliwnych i ze stopów metali kolorowych.
Zalety wykorzystania piasków powleczonych żywicą:
Zamówienia dostosowywane pod konkretne potrzeby
W zależności od potrzeb odbiorców oferujemy całą gamę piasków powleczonych żywicą o zróżnicowanych właściwościach. Ustalamy z Klientem rodzaj potrzebnego piasku i wytwarzamy produkt o określonych parametrach, gwarantując ich powtarzalność.
Piaski spełniające wysokie standardy i normy
Piaski ZGM „Zębiec” SA spełniają wszystkie wymagania odlewni w zakresie wytrzymałości, temperatur mięknienia, wilgotności, strat prażenia itp. Wyniki badań i Świadectwo Kontroli Jakości dołączane są do każdej wysyłanej partii materiału.
Aktualna oferta ZGM Zębiec S.A. produkowanych piasków powlekanych żywicą.
Oznaczenie piasku powleczonego żywicą |
PARAMETRY | |||
Wytrzymałość na zginanie RgS | Straty prażenia max % | Temperatura mięknienia [°C] | ||
Próbki gorące [MPa] | Próbki zimne [MPa] | |||
ZGM D0128 | min. 4,5 | min. 7,8 | 3,5 | pow. 100 |
ZGM 1D0128 | min. 4,5 | min. 7,8 | 3,5 | pow. 100 |
ZGM D0129 | min. 5,0 | min. 8,5 | 4,0 | min. 102 |
ZGM D0130 | min. 6,0 | min. 8,5 | 4,0 | pow. 100 |
ZGM D0210 | ~2,0 | 2,5÷4,0 | 1,7 | 95÷102 |
ZGM D0221 | min. 3,5 | min. 6 | 2,6 | min.95 |
ZGM S0214 | 2,0÷3,0 | 3,5÷5,0 | 2,0 | 95÷102 |
ZGM S0210 | ~2,0 | 2,5÷4,0 | 1,7 | 95÷102 |
ZGM D0331 | min. 7,0 | min. 10,5 | 4,0 | min. 90 |
ZGM D0416 | min. 3,5 | min. 6,5 | 2,0 | min. 85 |
ZGM D0423 | min. 3,5 | min. 7,0 | 3,0 | min. 85 |
ZGM D0425 | min. 4,5 | min. 8,5 | 3,2 | min. 85 |
ZGM D0427 | min. 6,0 | min. 8,0 | 3,2 | min. 85 |
ZGM D0429 | min. 5,5 | min. 9,0 | 4,0 | min. 85 |
ZGM 1D0429 | min. 5,5 | min. 9,0 | 3,6 | min. 85 |
ZGM D0431 | min. 6,0 | min. 9,0 | 4,0 | min. 85 |
ZGM 1D0548 | min. 5,0 | min. 14,0 | 5,4 ± 0,2 | 87 ± 3 |
ZGM S0429 | min. 5,5 | min. 9,0 | 3,6 | min. 85 |
ZGM S0423 | min. 3,5 | min. 7,0 | 3,0 | min. 85 |
ZGM S0414 | ~2,0 | min. 4,5 | 1,8 | min. 85 |
ZGM BS0414 | 2,2÷3,2 | 4,15÷4,65 | 1,5÷2,2 | 85 ± 3 |
ZGM S0415 | 2,5÷3,5 | 5,4÷6,8 | 2,3 | min. 85 |
ZGM G0420 | min. 3,8 | 7,0÷8,0 | 3,0 | min. 85 |
ZGM D0625 | min. 4,5 | min. 8,5 | 3,5 | min. 90 |
ZGM D0629 | min. 5,0 | min. 9,0 | 4,0 | min. 90 |
ZGM D0716 | min. 3,5 | min. 6,5 | 2,0 | min. 85 |
ZGM D0731 | min. 7,0 | min. 11,5 | 3,8 | min. 85 |
ZGM 1D0731 | min. 7,5 | min. 11,8 | 3,8 | min. 85 |
ZGM D0729 | min. 6,0 | min. 9,5 | 3,7 | min. 85 |
ZGM 1D0722 | min. 3,5 | min. 6,0 | 3,0 | min. 85 |
ZGM G0722 | min. 4,5 | min. 7,5 | 3,0 | min. 85 |
W praktyce specjaliści ZGM Zębiec S.A. ustalają indywidualnie z odbiorcą, rodzaj potrzebnego piasku, po zapoznaniu się z asortymentem produkowanych odlewów. Produkujemy piaski powleczone żywicą o wspólnie uzgodnionych parametrach.
Wykonywane badania
W celu określenia przydatności piasków powleczonych żywicą do wykonywania form i rdzeni wykonuje się następujące badania:
Wyniki badań i Świadectwo Kontroli Jakości dołączane są do każdej wysyłanej partii materiału.
Transport
ZGM Zębiec S.A. dostarcza produkowane piaski powleczone żywicą transportem drogowym /samochodami/.
Gwarantujemy terminowość dostaw oraz powtarzalność parametrów jakościowych.
Sposób pakowania
Worki 30±0,3 kg układane na palecie euro 1200×800 mm | Big Bagi ok. 500/1000 kg |
Doradztwo
Doradztwo techniczne:
Sylwia Sieczka
Specjalista ds. Wdrożeń i Rozwoju
tel. +48 608 665 346
e-mail: sylwia.sieczka@zebiec.pl
Bartłomiej Mróz
Menager Produktu
tel. +48 602 523 520
e-mail: bartlomiej.mroz@zebiec.pl
Warunki sprzedaży:
Małgorzata Czarnecka
Specjalista ds. Handlu
tel. +48 696 091 886
e-mail: malgorzata.czarnecka@zebiec.pl
Jarosław Kozieł
Kierownik Działu Sprzedaży Minerałów
tel. +48 784 697 119
e-mail: jaroslaw.koziel@zebiec.pl