OFERTA
Perlit filtracyjny

| LP | Parametr | Bentonit Specjal |
|---|---|---|
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym [MPa], min. | 0,075 |
| 2 | Osypliwość [%], max | 5,0 |
| 3 | Pęcznienie [cm3/2g], min. | 17 |
| 4 | Zawartość węglanów [%], max | 5,0 |
| 5 | Zawartość wody [%],max | 13 |
| 6 | Zawartość montmorylonitu [%],min. | 75 |
| 7 | Przemiał | 80% poniżej 0,056mm |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
OPAKOWANIA
Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Big Bagi po ok. 1000 kg

Luzem w cysternach samochodowych

Inne opakowania po uzgodnieniu