OFERTA
Piaski powleczone żywicą

Oznaczenie piasku powleczonego żywicą | PARAMETRY | ||||
Średnia wielkość ziarna D50 [mm] | Wytrzymałość na zginanie RgS | Straty prażenia max. [%] | Temperatura mięknienia [°C] | ||
Próbki gorące [MPa] | Próbki zimne [MPa] | ||||
ZGM 1D0548 | 0,15 ± 0,03 | min. 5,0 | min. 14,0 | 5,4 ± 0,2 | 87 ± 3 |
ZGM D0128 | 0,21 ± 0,03 | min. 4,5 | min. 7,8 | 3,5 | pow. 100 |
ZGM D0221 | 0,21 ± 0,03 | min. 3,5 | min. 6 | 2,6 | min.95 |
ZGM D0331 | 0,21 ± 0,03 | min. 7,0 | min. 10,5 | 4,0 | min. 90 |
ZGM D0431 | 0,21 ± 0,03 | min. 6,0 | min. 9,0 | 4,0 | min. 85 |
ZGM D0625 | 0,21 ± 0,03 | min. 4,5 | min. 8,5 | 3,5 | min. 90 |
ZGM D0731 | 0,21 ± 0,03 | min. 7,0 | min. 11,5 | 3,8 | min. 85 |
ZGM S0414 | 0,25 ± 0,03 | ~2,0 | min. 4,5 | 1,8 | min. 85 |
ZGM G0420 | 0,30 ± 0,03 | min. 3,8 | 7,0 ÷ 8,0 | 3,0 | min. 85 |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
OPAKOWANIA
Sposób pakowania

Worki 21+2 kg układane na palecie euro 1200×800 mm

Big Bagi po ok. 1000 kg

Luzem w cysternach samochodowych

Inne opakowania po uzgodnieniu