ZGM Zębiec S.A.
Perlit ekspandowany


Perlit ekspandowany
Przejście perlitu:
ruda - gotowy wyrób
ZGM Zębiec S.A.
Frakcje perlitu ekspandowanego
| Klasa 0 | |
| Ciężar nasypowy [kg/m3] | max 120 |
| Sita [mm] | Uziarnienie [%] |
| Powyżej 0,10 | max 10 |
| Poniżej 0,10 | min 90 |

| Klasa I | |
| Ciężar nasypowy [kg/m3] | max 100 |
| Sita [mm] | Uziarnienie [%] |
| Powyżej 1,00 | max 2 |
| Poniżej 0,20 | max 55 |

| Klasa II | |
| Ciężar nasypowy [kg/m3] | max 150 |
| Sita [mm] | Uziarnienie [%] |
| Powyżej 1,00 | max 40 |
| Poniżej 0,20 | max 40 |

| Klasa III | |
| Ciężar nasypowy [kg/m3] | max 180 |
| Sita [mm] | Uziarnienie [%] |
| Powyżej 1,00 | min 30 |
| Poniżej 1,00 | max 70 |
| Poniżej 0,315 | max 40 |

| Agroperlit | |
| Ciężar nasypowy [kg/m3] max . | 150 |
| Powyżej 2,00 | min. 65 |
| Poniżej 1,00 | max. 10 |
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Pliki do pobrania

Pliki do pobrania


