Pomoc serwisowa
Kotły na pellet
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość paliwa | Kalibracja parametrów procesu spalania; zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Uszkodzony czujnik temperatury | Sprawdzić podłączenia czujnika; sprawdzić i wymienić |
Zapowietrzona lub nieprawidłowo wykonana instalacja | Odpowietrzyć, sprawdzić instalację grzewczą |
Zanieczyszczony wymiennik kotła | Wyczyścić kocioł |
Nieodpowiedni dobór mocy urządzenia do budynku | Dobrać odpowiednie parametry procesu spalania, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Słaby ciąg kominowy | Modernizacja przewodu kominowego, czyszczenie przewodu kominowego, uszczelnienie przewodu kominowego |
Niedrożny komin | Wyczyścić przewód kominowy |
Zanieczyszczony wymiennik | Wyczyścić kocioł |
Zanieczyszczony wentylator | Zdemontować i wyczyścić wentylator |
Zatkane dysze powietrzne palnika | Udrożnić dysze powietrzne w palniku, oczyścić palnik |
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach | Wymienić szczeliwo |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość pelletu | Zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Nieprawidłowe ustawienie parametrów procesu spalania | Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieodpowiedni dobór ilości powietrza | Kalibracja ilości powietrza; przy niedopaleniu zwiększyć ilość powietrza, przy szlakowaniu zmniejszyć ilość powietrza |
Niedopalanie paliwa | Kalibracja procesu spalania, zmiana parametru wartości opałowej paliwa |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość paliwa | Zmniejszyć okresowe czyszczenie palnika; zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieprawidłowe ustawienie parametrów automatyki | Wyregulować nastawy parametrów sterownika |
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach | Wymienić szczeliwo |
Zapowietrzony układ grzewczy | Odpowietrzyć układ grzewczy |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zapowietrzony układ grzewczy | Odpowietrzyć układ grzewczy |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Uszkodzony bezpiecznik | Sprawdzić i wymienić na nowy |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy panelem, a modułem sterownika | Sprawdzić połączenie pomiędzy panelem, a modułem sterownika |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zadziałanie zabezpieczenia STB z powodu wzrostu temperatury na kotle powyżej 90°C | Po spadku temperatury na kotle zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zbyt niska nastawa na sterowniku (poniżej 55°C) | Zwiększyć temperaturę na kotle powyżej 70°C |
Nieodpowiednie nastawy sterownika | Dokonać korekty nastaw |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Przerwy paliwa w rurze podającej lub brak paliwa w koszu | Uzupełnić paliwo w koszu, włączyć pracę ręczną podajnika uzupełniając paliwo |
Słaby ciąg kominowy | Modernizacja przewodu kominowego |
Nieodpowiednie nastawienie parametrów rozpalania | Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Zła jakość paliwa | Zmiana paliwa o pożądanych parametrach |
Awaria grzałki, wentylatora, motoreduktora | Sprawdzić w pracy ręcznej poprawną pracę urządzeń |
Uszkodzona fotokomórka | Sprawdzić poprawność działania fotokomórki, wymienić na sprawną |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
STB rozłączyło układ w wyniku przegrzania | Zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy modułem, a motoreduktorem | Sprawdzić połączenie pomiędzy modułem, a motoreduktorem |
Uszkodzony motoreduktor lub ślimak podający | Kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Awaria grzałki | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny | Sprawdzić poprawność podłączenia |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Awaria wentylatora | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny | Sprawdzić poprawność podłączenia |
Uszkodzony kondensator rozruchowy | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zbyt nisko ustawiona temperatura zadana pracy kotła | Podnieść temperaturę pracy kotła na wartość powyżej 70°C |
Nieszczelność wymiennika | Kontakt z serwisem |
Kotły na ekogroszek z podajnikiem
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość paliwa | Kalibracja parametrów procesu spalania; zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Uszkodzony czujnik temperatury | Sprawdzić podłączenia czujnika; sprawdzić i wymienić |
Zapowietrzona lub nieprawidłowo wykonana instalacja | Odpowietrzyć, sprawdzić instalację grzewczą |
Zanieczyszczony wymiennik kotła | Wyczyścić kocioł |
Nieodpowiedni dobór mocy urządzenia do budynku | Dobrać odpowiednie parametry procesu spalania, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Słaby ciąg kominowy | Modernizacja przewodu kominowego |
Niedrożny komin | Wyczyścić przewód kominowy |
Zanieczyszczony wymiennik | Wyczyścić kocioł |
Pęknięcie płyt szamotowych | Wymiana płyt szamotowych, kontakt z serwisem |
Zanieczyszczony wentylator | Zdemontować i wyczyścić wentylator |
Zatkane dysze powietrzne palnika | Udrożnić dysze powietrzne w palniku, oczyścić palnik |
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach | Wymienić szczeliwo |
Zatkane dysze w retorcie palnika | Zdemontować palnik, wyjąc retortę, udrożnić otwory |
Zanieczyszczona komora powietrzna | Wyczyścić komorę powietrzną |
Zatkany przewód osuszania kosza | Udrożnić przewód elastyczny |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość groszku | Zmiana paliwa o pożądanych parametrach |
Nieprawidłowe ustawienie parametrów procesu spalania | Odpowiednia kalibracja parametrów procesu spalania, kontakt z serwisem |
Zasysanie „lewego” powietrza | Uszczelnić ruszt |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieodpowiedni dobór ilości powietrza | Kalibracja ilości powietrza; przy niedopaleniu zwiększyć ilość powietrza, przy szlakowaniu zmniejszyć ilość powietrza |
Niedopalanie paliwa | Kalibracja procesu spalania, zmiana parametru wartości opałowej paliwa |
Niedopalanie paliwa | Uszczelnienie rusztu |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zła jakość paliwa | Zmniejszyć okresowe czyszczenie palnika; zmiany paliwa o pożądanych parametrach |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieprawidłowe ustawienie parametrów automatyki | Wyregulować nastawy parametrów sterownika |
Zużyte szczeliwo w drzwiczkach | Wymienić szczeliwo |
Zapowietrzony układ grzewczy | Odpowietrzyć układ grzewczy |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zapowietrzony układ grzewczy | Odpowietrzyć układ grzewczy |
Źle wypoziomowany kosz względem kotła lub niewypoziomowana podłoga w kotłowni | Za pomocą stopki regulacyjnej wypoziomować kosz, podłogę w kotłowni |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Uszkodzony bezpiecznik | Sprawdzić i wymienić na nowy |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy panelem, a modułem sterownika | Sprawdzić połączenie pomiędzy panelem, a modułem sterownika |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zadziałanie zabezpieczenia STB z powodu wzrostu temperatury na kotle powyżej 90°C | Po spadku temperatury na kotle zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zbyt niska nastawa na sterowniku (poniżej 55°C) | Zwiększyć temperaturę na kotle powyżej 70°C |
Nieodpowiednie nastawy sterownika | Dokonać korekty nastaw |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Uszkodzone sprzęgła/śruby M5 motoreduktora | Wymienić śrubę na nową, klasa śruby 8,8 |
Uszkodzenie silnika lub przekładni motoreduktora | Wymiana na nowy, kontakt z serwisem |
Zużyty kondensator rozruchowy | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Awaria ślimaka | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Nieoczyszczony ślimak po sezonie grzewczym | Zdemontować ślimak, usunąć zanieczyszczenia, zamontować z powrotem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieprawidłowa regulacja parametrów spalania | Kalibracja parametrów procesu spalania |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Poluzowanie śrub mocujących motoreduktora | Dokręcić śruby M10 kluczem 17 |
Źle wycentrowany pierścień rusztu lub położenie motoreduktora względem ślimaka | Wyosiować położenie podzespołów |
Skrzywiony lub uszkodzony ślimak | Wymienić na nowy, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
STB rozłączyło układ w wyniku przegrzania | Zresetować ogranicznik temperatury STB poprzez odkręcenie nakrętki i naciśnięcie przycisku |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód pomiędzy modułem, a motoreduktorem | Sprawdzić połączenie pomiędzy modułem, a motoreduktorem |
Uszkodzony motoreduktor lub ślimak podający | Kontakt z serwisem |
Przegrzanie motoreduktora | Odczekać, po wystudzeniu załączyć |
Zużyty kondensator rozruchowy | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Awaria czujnika ruchy | Wymienić na nowy. Do czasu wymiany możliwy dezaktywacja czujnika, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Nieobracanie się wianka paleniska | Zabrudzenie rusztu palnika, oczyścić |
Uszkodzony wianek paleniska | Wymienić na nowy, kontakt z serwisem |
Uszkodzona tuleja regeneracyjna | Wymienić na nowy, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Awaria wentylatora | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Niepodłączony lub słabo wciśnięty przewód elektryczny | Sprawdzić poprawność podłączenia |
Uszkodzony kondensator rozruchowy | Sprawdzić, kontakt z serwisem |
Potencjalna przyczyna awarii | Spostrzeżenia dotyczące naprawy |
Zbyt nisko ustawiona temperatura zadana pracy kotła | Podnieść temperaturę pracy kotła na wartość powyżej 70°C |
Serwis kotłów c.o.
Serwis kotłów Zębiec:
- +48 41 230 78 70
+48 608 671 654 Poniedziałek-Piątek:
6:30-15:30
Serwis sterowników
Serwis TECH:
- +48 33 875 93 80
+48 33 330 00 18
+48 33 875 19 20
+48 33 870 47 00 - Poniedziałek-Piątek
7:00-16:00
Serwis ELSTER:
- +48 537 036 778
+48 537 036 777 - Poniedziałek-Piątek
7:00-16:00
Serwis Elektro-System:
- +48 574 443 555
+48 24 355 05 73 - Poniedziałek-Piątek:
7:00-18:00
Sobota:
8:00-15:00